(444) 311 6740

DEPARTAMENTOS EN PREVENTA EN SAN JUAN DE GUADALUPE

San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, San Luis Potosí

  • $2,595,000 MXN En Venta
  • 2 Recámaras
  • 2 Baños
  • 0 Medios baños
  • 81 m² de construcción
  • 2 Estacionamientos
Ver Tour Virtual

Detalles

  • Tipo: Departamento
  • ID: EB-TJ1990
  • Clave interna: 23523
  • Recámaras: 2 recámaras
  • Baños: 2
  • Medios baños: 0
  • Asesor: Enrique Corona

Descripción

4 modelos de departamentos

MODELO VALLEJO
65 m2
2 recámaras (principal con balcón)
1 baño completo
Sala comedor
Cocina integral
1 cajón de estacionamiento

MODELO ARCO
56 m2
1 recámara con vestidor y baño completo
Sala comedor
Cocina integral
1 cajón de estacionamiento

MODELO CALZADA
73 m2
2 recámaras con closet (ambas con balcón)
1 baño completo
Sala comedor
Cocina integral
Área de lavado
1 cajón de estacionamiento

MODELO CANTERA
71 m2
2 recámaras con balcón
1 baño completo
Cocina integral
Sala comedor
Área de lavado
1 cajón de estacionamiento

MODELO NORIA
98 m2
2 recámaras (principal con vestidor y baño completo)
1 baño completo para visitas
Cocina integral
Sala comedor
1 cajón de estacionamiento

MODELO HACIENDA
81 m2
2 recámaras (principal con vestidor y baño completo)
1 baño completo para visitas
Cocina integral
Sala comedor
2 cajones de estacionamiento


DISPONIBILIDAD

1012 | Arco | $2.587 MDP
410 | Vallejo | $2.595 MDP
810 | Vallejo | $2.606 MDP
512 | Arco | $2.414 MDP
210 | Vallejo | $2.667 MDP
605 | Arco | $2.686 MDP
812 | Arco | $2.687 MDP
805 | Arco | $2.712 MDP
710 | Vallejo | $2.578 MDP
310 | Vallejo | $2.577 MDP
712 | Arco | $2.731 MDP
1010 | Vallejo | $2.731 MDP
1210 | Vallejo | $2.780 MDP
105 | Arco | $2.867 MDP
202 | Vallejo | $2.868 MDP
905 | Arco | $2.531 MDP
1005 | Arco | $2.552 MDP
205 | Arco | $2.571 MDP
503 | Vallejo | $2.909 MDP
1107 | Cantera | $2.904 MDP
203 | Vallejo | $2.920 MDP
1008 | Calzada | $2.941 MDP
602 | Vallejo | $2.944 MDP
908 | Calzada | $2.947 MDP
1207 | Cantera | $2.952 MDP
1108 | Calzada | $2.971 MDP
1211 | Noria | $2.952 MDP
1011 | Noria | $3.508 MDP
907 | Cantera | $2.881 MDP
403 | Vallejo | $2.892 MDP
705 | Arco | $2.885 MDP
1208 | Calzada | $3.020 MDP
807 | Cantera | $3.002 MDP
909 | Calzada | $3.026 MDP
309 | Calzada | $3.036 MDP
409 | Calzada | $3.058 MDP
809 | Calzada | $3.052 MDP
708 | Calzada | $3.120 MDP
608 | Calzada | $3.103 MDP
509 | Calzada | $3.114 MDP
1009 | Calzada | $3.174 MDP
307 | Cantera | $3.175 MDP
407 | Cantera | $3.217 MDP
507 | Cantera | $3.228 MDP
308 | Calzada | $3.237 MDP
408 | Calzada | $3.280 MDP
508 | Calzada | $3.291 MDP
209 | Calzada | $3.144 MDP
1109 | Calzada | $3.208 MDP
207 | Cantera | $3.330 MDP
406 | Noria | $3.345 MDP
506 | Noria | $3.375 MDP
906 | Noria | $3.378 MDP
211 | Noria | $3.411 MDP
311 | Noria | $3.487 MDP
411 | Noria | $3.508 MDP
2 | Arco | $3.451 MDP
706 | Noria | $3.459 MDP
811 | Noria | $3.600 MDP
1006 | Noria | $3.613 MDP
604 | Hacienda | $3.678 MDP
201 | Hacienda | $3.842 MDP
1206 | Noria | $3.845 MDP
1411 | Noria | $4.088 MDP
204 | Hacienda | $4.049 MDP
1111 | Noria | $4.626 MDP
104 | Hacienda | $4.418 MDP
1106 | Noria | $4.780 MDP

Amenidades:
Gimnasio
Áreas verdes
Sala de reuniones
Coworking
Cine
Área pet friendly

Características

  • Jardín
  • Bodega
  • Cocina integral
  • Elevador
  • Seguridad 24 horas
  • Mascotas permitidas
  • Gimnasio
  • Estacionamiento techado
  • Facilidad para estacionarse
  • Terraza
  • Cocina
  • Cine
  • Salón de usos múltiples

Ubicación

San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Enrique Corona

Enrique Corona

EB-TJ1990
Contáctanos

Propiedades destacadas